Bismillahirrahmanirrahim..
Kali ini berbagi informasi tentang stasiun tv lokal yang ada di Indonesia, berlakunya UU No. 32 th 2002 ttg Penyiaran, izin penyiaran siaran tv melalui antena UHF/VHF. UU tersebut hanya berlaku untuk stasiun tv lokal yang ingin menyelenggarakan siaran lokal, sehinnga dengan adanya UU tersebut banyak bermunculan siaran tv-tv lokal yang dapat dinikamati oleh masyarakat pada daerah tersebut secara gratis.
Berikut stasiun tv lokal yang dapat dinikmati gratis oleh masyarakat Indonesia di wilayahnya masing-masing, misalnya frekuensi ada yang salah tolong diberitau..
Aceh
Stasiun Tv | Frekuensi | Kabupaten/Kota |
Aceh TV | 48 UHF | Banda Aceh |
TVRI Aceh | 6 UHF | Banda Aceh |
Sumatera Utara
Stasiun Tv | Frekuensi | Kabupaten/Kota |
Deli TV | 45 UHF | Medan |
DAAI TV | 51 UHF | Medan |
Spacetoon Medan | 43 UHF | Medan |
ESA TV MEDAN | 55 UHF | Medan |
Sumatera Barat
Stasiun Tv | Frekuensi | Kabupaten/Kota |
Padang TV | 33 UHF | Padang |
TVRI Sumatera Barat | 25 UHF | Padang |
Favorit Tv (Fativi) | 35 UHF | Padang |
Minang Tv | 31 UHF | Padang |
Gemilang TV | 52 UHF | Padang |
Triarga TV | 56 UHF | Bukittinggi |
Bukittinggi Tv (BiTV) | 54 UHF | Bukittinggi |
Riau
Stasiun Tv | Frekuensi | Kabupaten/Kota |
TVRI Riau | 8 UHF | Pekanbaru |
Riau TV | 32 UHF | Pekanbaru |
Riauchannel | 40 UHF | Riau |
Sri Junjungan Tv(SJTV) | 33 UHF | Bengkalis |
Labschool TV | 14 VHF | Pekanbaru |
Siak Tv | 52 UHF | Siak |
ESATV RIAU | 48 UHF | Pekanbaru |
SPOT TV | 56 UHF | Siak |
Kepulauan Riau
Stasiun Tv | Frekuensi | Kabupaten/Kota |
Batam TV | 51 UHF | Batam |
Semenanjung Tv (STV) | 39 UHF | Batam |
Urban TV | 61 UHF | Batam |
Jambi
Stasiun Tv | Frekuensi | Kabupaten/Kota |
Jambi TV | 27 UHF | Jambi Selatan |
Jek TV | 47 UHF | Telanaipura |
Bengkulu
Stasiun Tv | Frekuensi | Kabupaten/Kota |
BENGKULU TV | 36 UHF | Bentiring, Bengkulu |
Sumatra TV | 36 UHF | Bengkulu |
ESA TV | 32 UHF | Bengkulu |
RBtv | 23 UHF | Bengkulu |
Sumatera Selatan
Stasiun Tv | Frekuensi | Kabupaten/Kota |
TVRI Sumatera Selatan | 10 UHF | Palembang |
Palembang TV | 42 UHF | Palembang |
Sriwijaya TV | 48 UHF | Palembang |
Sky Tv Palembang | 44 UHF | Palembang |
MOS TV | 52 UHF | Ogan Ilir |
Lampung
Stasiun Tv | Frekuensi | Kabupaten/Kota |
TEGAR TV | 42 UHF | Bandar Lampung |
KRAKATAU TV | 28 UHF | Bandar Lampung |
TVRI Lampung | 40 UHF | Way Huwi, Sukarame, Bandar Lampung |
L TV (Lampung Mega Tv) | 42 UHF | Sukadanaham, Bandar Lampung |
Siger TV | 46 UHF | Bandar Lampung |
Jakarta
Stasiun Tv | Frekuensi | Kabupaten/Kota |
B-Channel | 23 UHF | Jakarta |
Elshinta TV | 35 UHF | Jakarta Barat Jakarta |
DAAI TV | 59 UHF | Jakarta |
TVRI Jakarta | 9 VHF | Jakarta |
Jak tv | 55 UHF | Jakarta |
O Channel | 33 UHF | Jakarta Pusat |
Spacetoon Jakarta | 27 UHF | Jakarta |
TV3 | 34 UHF | Jakarta |
Banten
Stasiun Tv | Frekuensi | Kabupaten/Kota |
Banten TV | 22 UHF | Serang |
Cahaya Tv Banten (CTV) | 26 UHF | Tangerang |
Carita Tv Tangerang (CaritaTV) | 32 UHF | Tangerang |
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tv Serang (UntirtaTV) | 14 VHF | Serang |
Carlita Tv Indonesia | 52 UHF | Pandeglang |
KTv | 28 UHF | Tangerang |
Jawa Barat
Stasiun Tv | Frekuensi | Kabupaten/Kota |
TVRI Jawa Barat | 40 UHF | Bandung |
Bandung TV | 38 UHF | Bandung |
Depok TV | 32 UHF | Depok |
CB Channel | 23 UHF | Depok |
CT Channel | 36 UHF | Bandung |
Esa TV (tidak beroperasi) | 26 UHF | Bandung |
Garuda TV | 24 UHF | Bandung |
IMTV | 22 UHF | Bandung |
Jabar TV (tidak beroperasi) | 24 UHF | Bandung |
Jatiluhur TV | 59 UHF | Purwakarta |
Megaswara TV | 25 UHF | Bogor |
MQTV | 60 UHF | Bandung |
Parijz van Java TV | 28 UHF | Bandung |
TazTV | 52 UHF | Tasikmalaya |
Radar Cirebon TV (RCTV) | 25 UHF | Cirebon |
Spacetoon Bandung | 30 UHF | Bandung |
STV Bandung | 34 UHF | Bandung |
TVB Bekasi | 24 UHF | Bekasi |
TV Nusantara | 61 UHF | Cikarang |
Jawa Tengah
Stasiun Tv | Frekuensi | Kabupaten/Kota |
TVRI Jawa Tengah | 23 UHF | Semarang |
MGTV | 54 UHF | Magelang |
TV B | 47 UHF | Semarang |
TVKU | 49 UHF | Semarang |
Pro TV | 45 UHF | Semarang |
Semarang TV | 53 UHF | Semarang |
Yogyakarta
Stasiun Tv | Frekuensi | Kabupaten/Kota |
TVRI Yogyakarta | 22 UHF | Yogyakarta |
Jogja TV | 48 UHF | Yogyakarta |
RBTV | 40 UHF | Yogyakarta |
ADiTV | 44 UHF | Yogyakarta |
ATV AKINDO TV | 4 VHF | Yogyakarta |
Jawa Timur
Stasiun Tv | Frekuensi | Kabupaten/Kota |
TVRI Jawa Timur | 10 VHF | Surabaya |
Arek TV | 48 UHF | Surabaya |
BCTV (Business Channel Tv) | 40 UHF | Surabaya |
JTV (Jawa Pos Tv) | 60 UHF | Surabaya |
SBO TV | 36 UHF | Surabaya |
Surabaya TV | 44 UHF | Surabaya |
TV Edukasi 2 | 37 UHF | Surabaya |
MN TV | 38 UHF | Surabaya |
B – Channel | 38 UHF | Surabaya |
Kompas TV | 40 UHF | Surabaya |
TV9 | 42 UHF | Surabaya |
BBS TV (Bama Berita Sarana Tv) | 46 UHF | Surabaya |
MH TV (Madecal & Health Tv) | 62 UHF | Surabaya |
SINDOtv | 62 UHF | Surabaya |
TempoTV | 42 UHF | Surabaya |
Madura Channel | 44 UHF | Sumenep |
Agropolitan TV (ATV) | 32 UHF | Batu |
Dhamma TV | 26 UHF | Batu |
Jember Mutiara Tv (JMTV) | 54 UHF | Jember |
Nusantara Damai TV (NDTV) | 24 UHF | Malang |
Kilisuci TV | 33 UHF | Kediri |
BBS TV | 43 UHF | Kediri |
Malang TV | 50 UHF | Malang |
Rajawali TV | 37 UHF | Kota Blitar |
BAYU TV | 21 UHF | Nganjuk |
Spacetoon Malang | 58 UHF | Malang |
Home TV | 28 UHF | Batu |
Family Tvon (FTV) | 52 UHF | Malang |
Sakti Madiun (sebelumnya bernama Madiun TV) | 52 UHF | Madiun |
B-One TV | 49 UHF | Bojonegoro |
Bali
Stasiun Tv | Frekuensi | Kabupaten/Kota |
TVRI Bali | 29 UHF | Denpasar |
Bali TV | 49 UHF | Denpasar |
Dewata TV | 23 UHF | Denpasar |
Bali Music Channel | 53 UHF | Denpasar |
Alam TV | 39 UHF | Denpasar |
Kalimantan Selatan
Stasiun Tv | Frekuensi | Kabupaten/Kota |
Banjar TV | 42 UHF | Banjarmasin |
Duta TV | 44 UHF | Banjarmasin |
TVB (Tv Borneo) | 46 UHF | Banjarmasin |
Barito Channel | 48 UHF | Banjarmasin |
TPKS (Tv Pendidikan Kal-Sel) | 60 UHF | Banjarmasin |
SUN TV Banjarmasin | 50 UHF | Banjarmasin |
TV Majta | 2 UHF | Banjarmasin |
Borneo Tv (palangkaraya) | 34 UHF | Banjarmasin |
Selidah TV | 5 UHF | Marabahan |
AMTV (Amuntai TV) | 37 UHF | Amuntai |
Murakarta TV | 5 UHF | Barabai |
Barabai TV | 32 UHF | Barabai |
Tapin TV | 22 UHF | Rantau |
Kalimantan Barat
Stasiun Tv | Frekuensi | Kota |
TVRI Pontianak | 7 VHF | Pontianak |
KCTV (PT. Kapuas Citra Tv) | 45 UHF | Pontianak |
Ruai TV (PT. Ruai Tv) | 43 UHF | Pontianak |
KTV (PT. Media Khatulistiwa Tv) | 39 UHF | Pontianak |
PonTV (PT. Media Utama Tv Pontianak) | 47 UHF | Pontianak |
SambasTV (TV Perbatasan Sambas) | 40 UHF | Sambas |
Kalimantan Timur
Stasiun Tv | Frekuensi | Kota |
Borneo TV | 36 UHF | Balikpapan |
Sulawesi Selatan
Stasiun Tv | Frekuensi | Kota |
TVRI Makassar | E37 UHF | Makassar |
Makassar TV | E23 UHF | Makassar |
Fajar TV | E49 UHF | Makassar |
SUN TV Makassar | E51 UHF | Makassar |
Celebes TV | E31 UHF | Makassar |
Cakrawala TV | E57 UHF | Makassar |
CTV PARE | E24 UHF | Pare-Pare |
Sulawesi Utara
Stasiun Tv | Frekuensi | Kota |
Tv 5 Dimensi (TV5d) | 52 UHF | Tomohon |
Bunaken TV | 40 UHF | Manado |
Pacific TV | 38 UHF | Manado |
Sulawesi Tenggara
Stasiun Tv | Frekuensi | Kota |
TVRI Kendari | 60 UHF | Kendari |
Kendari TV | 32 UHF | Kendari |
Gorontalo
Stasiun Tv | Frekuensi | Kota |
Gorontalo TV | 36 UHF | Gorontalo |
Sulawesi Tengah
Stasiun Tv | Frekuensi | Kota/Kabupaten |
TVRI Palu | 5 VHF | Palu |
PALU TV | 35 UHF | Palu |
NUANSA TV | 41 UHF | Palu |
Maluku
Stasiun Tv | Frekuensi | Kota |
Ambon TV | E36 UHF | Ambon |
Papua Barat
Stasiun Tv | Frekuensi | Kota |
Jaya TV | 26 UHF | Manokwari |
Semoga dengan ada postingan ini dapat bermanfaat, salah khilaf mohon maaf.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar